На сколько подорожали скупаемые у физлиц драгметаллы
2024-04-12 21:55:01
"«Белорусы и рынок»"
В Беларуси подняли цены на скупаемые у физлиц драгметаллы. Это прописано в постановлении Министерства финансов №22. Согласно документу, новые цены начали действовать с пятницы, 12 апреля.
Так, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят для золота:
375-й пробы – 78,65 руб. (ранее 71,20);
500-й – Br104,86 руб. (ранее 94,93);
583-й и 585-й – 122,69 руб. (ранее 111,07);
750-й – 157,29 руб. (ранее 142,40);
900-й – 188,75 руб. (ранее 170,87);
916-й – 192,10 руб. (ранее 173,91);
950-й – 199,23 руб. (ранее 180,37);
958-й – 200,91 руб. (ранее 181,89).
Цены на серебро будут, традиционно, заметно ниже:
750-я проба – 1,79 руб. (ранее 1,66);
800-я – 1,90 руб. (ранее 1,77);
875-я – 2,08 руб. (ранее 1,93);
916-й – 2,18 руб. (ранее 2,02);
925-й – 2,2 руб. (ранее 2,04);
960-й – 2,28 руб. (ранее 2,12).
Что касается платины 950-й пробы, то ее будут скупать не по 82,46 рубля, как раньше, а по 82,50 рубля.