EAmarketData определила ТОП-200 сильнейших брендов Беларуси в 2023 году. Данные проект осуществлен в рамках Премии «Бренд ЕАЭС», где определяются ТОП-300 сильнейших брендов Евразийского экономического союза.
Текущий рейтинг (рэнкинг) составлен на основе публичных данных в соответствии со специально разработанной методологией, сообщали порталу «Белорусы и рынок» в компании.
Так, в ТОП-200 сильнейших белорусских брендов первое место занимает бренд «БЕЛАЗ». Второе место – «Трактор Беларус». Третье — «МАЗ».
Замыкают данный топ такие известные бренды как «Слодыч», «SaM Solutions» и «Криница».
Большую часть представителей рейтинга сильнейших брендов Беларуси 2023 года представили пищевые бренды (13%) и финансовые бренды (13%).
Далее следуют торговые бренды (9%), потребительские бренды (7%) и машиностроительные бренды (7%).
EAmarketData отмечает, что в ТОП-200 большая часть брендов принадлежит государству. Непосредственно 7 брендов из 200 сильнейших принадлежат холдингу «Белнефтехим», 4 бренда принадлежат «Santa Group», 3 бренда – «Газпрому», 3 бренда – «Евроторгу».
ТОП 200 | Бренд | Логотип Бренда | Альтернативное название Бренда | Владелец Бренда | Основная сфера деятельности | Национальный (локальный) рейтинг силы бренда | Index EAmarketData | Оценка силы Бренда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БелАЗ | BelAz | Белаз (Беларусь) | Машины и оборудование | BB+ local brand | 34.01 | 51.524 | |
2 | Беларус трактор | Belarus tractor | Минский тракторный завод, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | B+ local brand | 40.18 | 45.086 | |
3 | МАЗ | Минский автомобильный завод | Минский автомобильный завод, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | B+ local brand | 29.85 | 44.326 | |
4 | Евроопт | Evroopt | Евроторг (Кипр) | Оптовая и розничная торговля | B local brand | 24.85 | 42.326 | |
5 | 21 vek | 21 век бай | Триовист (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | B local brand | 24.43 | 41.724 | |
6 | Беларусбанк | Belarusbank | АСБ Беларусбанк, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | B local brand | 21.59 | 40.961 | |
7 | Белшина | Belshina | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | B local brand | 25.66 | 40.718 | |
8 | Белоруснефть | Belоrusneft | Белоруснефть, Госкомимущество (Беларусь) | Нефтехимические продукты | B local brand | 26.27 | 40.011 | |
9 | Onliner | Онлайнер | Онлайнер (Беларусь) | Информационные технологии | B local brand | 16.78 | 39.654 | |
10 | Kufar | Куфар | Куфар Тех (Беларусь) | Информационные технологии | B local brand | 16.48 | 39.512 | |
11 | Белнефтехим | Belneftekhim | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Нефтехимические продукты | B local brand | 26.51 | 39.123 | |
12 | Коммунарка | Kommunarka | Коммунарка, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC+ local brand | 23.36 | 37.212 | |
13 | Нафтан | Naftan | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Промышленная организация | CCC+ local brand | 31.36 | 37.051 | |
14 | МТБанк | MTBank | MTB Investments (Кипр), Stoneva (Ливан) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand | 23.7 | 36.775 | |
15 | Приорбанк | Priorbank | Raiffeisen Bank International (Австрия) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand | 23.02 | 36.45 | |
16 | Беларуськалий | Belaruskali | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Добыча полезных ископаемых | CCC+ local brand | 22.51 | 36.405 | |
17 | Белгазпромбанк | Belgazprombank | Газпром (Россия) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand | 22.13 | 36.024 | |
18 | Белтелеком | Beltelecom | Белтелеком, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand | 12.33 | 35.518 | |
19 | Белагропромбанк | Belagroprombank | Белагропромбанк, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand | 21.49 | 35.516 | |
20 | Белинвестбанк | Belinvestbank | Белинвестбанк, Госкомимущество (Беларусь) | Финансовая деятельность | CCC+ local brand | 24.31 | 35.27 | |
21 | Atlant | Компания Атлант | Атлант, Госкомимущество (Беларусь) | Потребительские товары | CCC local brand | 34.129 | ||
22 | Белорусская железная дорога | БЧ | Belarusian Railway | Белорусская железная дорога, Госкомимущество (Беларусь) | Транспорт и логистика | CCC local brand | 34.125 | ||
23 | Белорусский металлургический завод | БМЗ | Belarusian Steel Works | Белорусский металлургический завод, Госкомимущество (Беларусь) | Металлургия | CCC local brand | 34.113 | ||
24 | Гродно Азот | Grodno Azot | Белнефтехим, Госкомимущество (Беларусь) | Промышленная организация | CCC local brand | 33.931 | ||
25 | Мозырский нефтеперерабатывающий завод | МНПЗ | Mozyr Oil Refinery | Госкомимущество (Беларусь), Славнефть (Россия) | Промышленная организация | CCC local brand | 33.796 | ||
26 | Гомсельмаш | Gomselmash | Гомсельмаш, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | CCC local brand | 33.293 | ||
27 | Белта | Belta | Белорусское телеграфное агентство, Госкомимущество (Беларусь) | СМИ | CCC local brand | 33.146 | ||
28 | Milavitsa | Милавица | Silvano Fashion Group (Эстония) | Одежда и обувь | CCC local brand | 32.973 | ||
29 | Betera | Бетера | Статускво (Беларусь) | Игорная деятельность | CCC local brand | 32.964 | ||
30 | Mark Formelle | Марк Формэль | Формэль (Беларусь) | Одежда и обувь | CCC local brand | 32.836 | ||
31 | Horizont | Горизонт | ИЦТ Горизонт, Госкомимущество (Беларусь) | Потребительские товары | CCC local brand | 32.786 | ||
32 | Deal.by | Дил бай | Проект Дилбай (Беларусь) | Маркетплейс | CCC local brand | 32.727 | ||
33 | Три цены | 3 ceni | Плэй хард (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CCC local brand | 32.599 | ||
34 | Белновости | Belnovosti.by | Медиа новости (Беларусь) | СМИ | CCC local brand | 32.591 | ||
35 | OZ.by | Оз бай | Приносим радость (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CCC local brand | 32.329 | ||
36 | Могилевлифтмаш | Mogilevliftmash | Могилевлифтмаш, Госкомимущество (Беларусь) | Машины и оборудование | CCC local brand | 32.038 | ||
37 | Myfin.by | Майфин | Myfin Group (Беларусь) | СМИ | CCC local brand | 31.987 | ||
38 | 5 элемент торговая сеть | 5 element | Патио (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CCC local brand | 31.836 | ||
39 | Бабушкина крынка | Babushkina krynka | Мясомолпром, Госкомимущество (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CCC local brand | 31.388 | ||
40 | Гиппо | Gippo.by | БелВиллесден (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CCC local brand | 31.304 | ||
41 | БелВЭБ | Belveb | ВЭБ.РФ (Россия) | Финансовая деятельность | CCC local brand | 31.233 | ||
42 | Алютех | Alutech | Hörmann (Германия) | Промышленная организация | CCC local brand | 30.982 | ||
43 | Av.by | Ав бай | Автоклассифайд (Беларусь) | Маркетплейс | CCC local brand | 30.539 | ||
44 | Белтелерадиокомпания | Belteleradiocompany | Белтелерадиокомпания, Госкомимущество (Беларусь) | СМИ | CC+ local brand | 30.29 | ||
45 | 103.by | 103 бай | Артокс Лаб (Беларусь) | Маркетплейс | CC+ local brand | 30.177 | ||
46 | Санта торговая сеть | Santa | Santa Group (Беларусь) | Оптовая и розничная торговля | CC+ local brand | 29.769 | ||
47 | БСБ Банк | BSB Bank | Swiss Investment Century (Швейцария) | Финансовая деятельность | CC+ local brand | 29.678 | ||
48 | Керамин | Keramin | Керамин, Госкомимущество (Беларусь) | Строительные материалы | CC+ local brand | 29.633 | ||
49 | Bremor | Бремор | Santa Group (Беларусь) | Пищевые продукты, напитки и табачные изделия | CC+ local brand | 29.613 | ||
50 | Белпочта | Belpost | Белпочта, Госкомимущество (Беларусь) | Почтовая и курьерская деятельность | CC+ local brand | 29.44 |
С полной версией рейтинга ТОП-200 сильнейших брендов Беларуси вы можете ознакомиться здесь.
Среди основных требований, которые предъявлялись к брендам при составлении данного рейтинга, можно выделить следующие: