В Беларуси изменились расчетные цены на драгоценные металлы (кроме драгметаллов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд страны.
Расчетные цены на драгметаллы устанавливаются в следующих размерах:
в рублях за 1 грамм металла в чистоте:
| Наименование драгоценного металла | Расчетные цены |
| Золото | 177,55 |
| Серебро | 2,22 |
| Платина | 95,58 |
| Палладий | 133,47 |
| Родий | 743,57 |
| Рутений | 41,68 |
| Иридий | 412,30 |
| Осмий | 35,85 |
в рублях за 1 грамм металла в лигатуре:
| Наименование драгоценного металла | Расчетные цены |
| Серебро | 2,22 |
| Платина | 95,53 |
| Палладий | 133,41 |
| Родий | 743,20 |
| Рутений | 41,64 |
| Иридий | 411,88 |
| Осмий | 35,82 |
2. Расчетные цены используются при расчетах за принимаемые в Госфонд драгоценные металлы: