| AUD | 1 Австралийский доллар | 2.0192 |
| AMD | 1000 Армянских драмов | 8.5293 |
| BRL | 10 Бразильских реалов | 5.6812 |
| UAH | 100 Гривен | 6.4777 |
| DKK | 10 Датских крон | 4.424 |
| AED | 10 Дирхамов ОАЭ | 7.8546 |
| USD | 1 Доллар США | 2.8846 |
| VND | 100000 Донгов | 10.9875 |
| EUR | 1 Евро | 3.3075 |
| PLN | 10 Злотых | 7.64 |
| JPY | 100 Иен | 1.7787 |
| INR | 100 Индийских рупий | 2.9892 |
| IRR | 100000 Иранских риалов | 0.2098 |
| ISK | 100 Исландских крон | 2.3098 |
| CAD | 1 Канадский доллар | 2.0544 |
| CNY | 10 Китайских юаней | 4.2624 |
| KWD | 1 Кувейтский динар | 9.3353 |
| MDL | 10 Молдавских леев | 1.6432 |
| NZD | 1 Новозеландский доллар | 1.6879 |
| NOK | 10 Норвежских крон | 2.9852 |
| RUB | 100 Российских рублей | 3.7056 |
| XDR | 1 СДР (Специальные права заимствования) | 3.9179 |
| SGD | 1 Сингапурcкий доллар | 2.2379 |
| KGS | 100 Сомов | 3.2986 |
| KZT | 1000 Тенге | 6.1171 |
| TRY | 10 Турецких лир | 0.613 |
| GBP | 1 Фунт стерлингов | 3.8963 |
| CZK | 100 Чешских крон | 13.666 |
| SEK | 10 Шведских крон | 3.0005 |
| CHF | 1 Швейцарский франк | 3.5727 |
Опубликованы медианные зарплаты: половина белорусов зарабатывает меньше 1990 рублей
Неизвестная «журналистка» предложила литовскому депутату переехать в Беларусь
Россияне будут платить за путевки наравне с белорусами. Кому по карману?
В России Минсельхоз рассказал о «шероховатостях» с топливом для аграриев
Хочу домой. Как в Беларуси обманули узбекистанских рабочих
Не надо паники. Зачем госпропаганда взялась рассказывать, что проблем с бензином в Беларуси нет
Это уже не деньги. Как рост цен на российский бензин угрожает белорусской стабильности
Бензин наш. Как Беларусь может заработать на топливном кризисе в России